Perfil

Vítor Almeida
M, 42 | Santa Comba Dão
16 eventos | XCM,Resistências BTT,Estrada,Trail

Inscrições:

15-11-2026 | UF De Mortágua, Vale De Remígio, Cortegaça E Almaça | Corrida: 10,0Km
Dorsal: 162 | Equipa: Verdelhões Running Gestosa
01-11-2026 | UF De Mortágua, Vale De Remígio, Cortegaça E Almaça | Trail Longo: 24,0Km
Dorsal: 343 | Equipa: DCI/TRILHOS LUSO BUSSACO
Tempo Efectuado: 02:18:02 | Class. Geral: 4º | Vel. Média (aprox.): 10,43 Km/h
03-11-2024 | UF Mortágua, Vale De Remígio, Cortegaça E Almaça | Trail: 22,0Km
Dorsal: 513 | Equipa:
Tempo Efectuado: 02:10:47 | Class. Geral: 2º | Vel. Média (aprox.): 10,09 Km/h
14-05-2023 | Santa Comba Dão | Passeio BTT: 55,0Km
Dorsal: 359 | Equipa: Planeta Radical
16-10-2022 | Santa Comba Dão | Trail Longo: 22,0Km
Dorsal: 507 | Equipa: PDA RUNNERS
Tempo Efectuado: 01:53:10 | Class. Geral: 2º | Vel. Média (aprox.): 11,66 Km/h
28-05-2022 | Nelas | Circuito de resistência: 9,0Km
Dorsal: 2044 | Equipa: ADRT Tondela | Serra do Caramulo
15-05-2022 | Santa Comba Dão | Passeio BTT: 55,0Km
Dorsal: 67 | Equipa: Planeta Radical
17-11-2019 | Santa Comba Dão | Trail Longo: 22,0Km
Dorsal: 20 | Equipa: Individual
Tempo Efectuado: 01:48:58 | Class. Geral: 1º | Vel. Média (aprox.): 12,11 Km/h
02-06-2019 | Mortágua | Trail: 25,8Km
Dorsal: 532 | Equipa:
Tempo Efectuado: 02:23:22 | Class. Geral: 3º | Vel. Média (aprox.): 10,8 Km/h
05-05-2019 | Arganil | Meia-Maratona BTT: 37,5Km
Dorsal: 1206 | Equipa:
Tempo Efectuado: 01:55:48 | Class. Geral: 24º | Vel. Média (aprox.): 19,43 Km/h
12
© 2026 bttmanager.com - Apoio à Gestão de Eventos Desportivos